Louisiana Historical Races
2024 Louisiana Presidential Results
| Candidate | Party | % | Total Votes | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Donald Trump | Republican party | 60% | 1,208,505 |
![]() | Kamala Harris* | Democrat party | 38% | 766,870 |
![]() | Jill Stein | Other party | 0% | 7,138 |
![]() | Chase Oliver | Other party | 0% | 6,835 |
2022 Louisiana Senate Results
| Candidate | Party | % | Total Votes | |
|---|---|---|---|---|
![]() | John Kennedy* | Republican party | 62% | 851,568 |
![]() | Gary Chambers | Democrat party | 18% | 246,933 |
![]() | Luke Mixon | Democrat party | 13% | 182,887 |
![]() | Syrita Steib | Democrat party | 2% | 31,568 |
![]() | Devin Graham* | Republican party | 2% | 25,275 |
![]() | Vinny Mendoza | Democrat party | 1% | 11,910 |
![]() | Beryl Billiot | Other party | 1% | 9,378 |
![]() | Salvador Rodriguez | Democrat party | 1% | 7,767 |
![]() | Bradley McMorris | Other party | 0% | 5,388 |
![]() | Aaron Sigler | Other party | 0% | 4,865 |
![]() | Xan John | Other party | 0% | 2,753 |
![]() | W. Thomas La Fontaine Olson | Other party | 0% | 1,676 |
![]() | Thomas Wenn | Other party | 0% | 1,322 |
2024 Louisiana House Results
In Numerical Order - By District
1
2
3
4
5
6
2023 Louisiana Governor Results
| Candidate | Party | % | Total Votes | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jeff Landry | Republican party | 52% | 547,827 |
![]() | Shawn Wilson* | Democrat party | 26% | 275,525 |
![]() | Stephen Waguespack | Republican party | 6% | 62,287 |
![]() | John Schroder | Republican party | 5% | 56,654 |
![]() | Hunter Lundy | Other party | 5% | 52,165 |
![]() | Daniel Cole* | Democrat party | 3% | 27,662 |
![]() | Sharon Hewitt | Republican party | 2% | 18,468 |
![]() | Benjamin Barnes | Other party | 1% | 5,190 |
![]() | Patrick Barthel | Republican party | 0% | 4,426 |
![]() | Richard Nelson | Republican party | 0% | 3,605 |
![]() | Jeffery Istre | Other party | 0% | 3,400 |
![]() | Xavier Ellis | Republican party | 0% | 1,734 |
![]() | Keitron Gagnon | Other party | 0% | 1,260 |
![]() | Xan John | Republican party | 0% | 1,164 |
![]() | Frank Scurlock | Other party | 0% | 1,131 |































