Mississippi Historical Races
2024 Mississippi Presidential Results
| Candidate | Party | % | Total Votes | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Donald Trump | Republican party | 61% | 747,744 |
![]() | Kamala Harris* | Democrat party | 38% | 466,668 |
![]() | Chase Oliver | Other party | 0% | 2,536 |
![]() | Jill Stein | Other party | 0% | 1,873 |
2024 Mississippi Senate Results
| Candidate | Party | % | Total Votes | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Roger Wicker* | Republican party | 63% | 763,420 |
![]() | Ty Pinkins | Democrat party | 37% | 451,981 |
2024 Mississippi House Results
In Numerical Order - By District
1
2
3
4
2023 Mississippi Governor Results
| Candidate | Party | % | Total Votes | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tate Reeves* | Republican party | 51% | 418,233 |
![]() | Brandon Presley | Democrat party | 48% | 391,614 |
![]() | Gwendolyn Gray | Other party | 1% | 11,153 |








